
| 候補者 | 10月8日 20:15 (PBS,N=40000以上) | 10月8日 22:45 (PBS,N=40000以上) |
| クファシニェフスキ | 56.1% | 54.7% |
| オレホフスキ | 18.3% | 17.6% |
| クシャクレフスキ | 13.7% | 14.9% |
| カリノフスキ | 5.6% | 5.7% |
| レッペル | 2.4% | 3.0% |
| コルヴィン・ミケ | 1.7% | 1.5% |
| ワレサ | 0.8% | 0.9% |
| ウォプシャンスキ | 0.7% | 0.8% |
| グラボフスキ | 0.4% | 0.8% |
| イコノヴィッチ | 0.2% | 0.2% |
| ヴィレツキ | 0.1% | 0.2% |
| パヴウォフスキ | 0.1% | 0.1% |
| オルシェフスキ | (10月4日棄権) |
(うめだ よしほ 2000.10.08)