アトランタ・オリンピック、ポーランドの記録
アトランタ・オリンピックにおけるポーランド選手団の記録は以下の通り。
| 競技種目 | メダル | 氏名 | 記録 |
| 男子50キロ競歩 | 金 | コジェニョフスキ | 3時間43分30秒 |
| 男子走り高飛び | 銀 | パルティカ | 2m37 |
| アーチェリー・女子団体 | 銅 | | |
| カヌー | 銅 | マルキエビッチ | 1分38秒61 |
| フェンシング・男子フルーレ団体 | 銀 | | |
| 射撃・男子クレー・スキート | 銀 | レプコウスキー | 148 |
| 女子エアライフル | 金 | マウアー | 497.6 |
| 女子スタンダードライフル3姿勢 | 銅 | マウアー | 679.8 |
| 柔道・男子95キロ級 | 金 | ナストラ | |
| 柔道・女子66キロ級 | 銀 | シェパンスカ | |
| 重量挙げ・83キロ級 | 銅 | チョファリク | 372.5 |
| レスリング・グレコローマン62キロ級 | 金 | ザバズキ | |
| レスリング・グレコローマン68キロ級 | 金 | ボルニ | |
| レスリング・グレコローマン74キロ級 | 銅 | トラッチ | |
| レスリング・グレコローマン90キロ級 | 銀 | ファフィンスキ | |
| レスリング・グレコローマン100キロ級 | 金 | ブロンスキ | |
| ヨット・男子フィン級 | 金 | クシニエレウィッチ | 32 |
- メダル獲得数: 金 7; 銀 5; 銅 5. (米国、ロシア、ドイツ、中国、フランス、イタリア、豪州、キューバ、ウクライナ、韓国、についで、メダル獲得数第11位)
「ポーランドの話題」の目次に戻る。